想去展会找客户、招代理、推新品,第一步是把预算算清楚。下面是 2026 年主流展会的参展费用参考区间(费用均为公开渠道常见区间整理,仅供参考,实际以主办方报价为准(2026 版)),点进任意展会查看预算明细和省钱贴士。
| 展会 | 城市 | 时间 | 行业 | 总预算参考 |
|---|---|---|---|---|
| 文博会(中国(深圳)国际文化产业博览交易会) | 深圳 | 5月 | 文化产业 | 3万–15万元 |
| 广交会(中国进出口商品交易会) | 广州 | 4月/10月(分三期) | 综合外贸 | 5万–30万元/期 |
| 亚宠展(亚洲宠物展) | 上海 | 8月 | 宠物 | 4万–20万元 |
| 深宠展(中国(深圳)国际宠物用品展) | 深圳 | 3月 | 宠物 | 2万–10万元 |
| 广州建博会(中国建博会(广州)) | 广州 | 7月 | 建材家居 | 5万–50万元 |
| 美博会(中国美容博览会) | 广州/上海 | 3月(广州)/5月(上海) | 美妆 | 3万–20万元 |
| 上海家博会(中国家博会/家博会) | 上海 | 3月/9月 | 家居 | 4万–25万元 |
| 高交会(中国国际高新技术成果交易会) | 深圳 | 11月 | 科技 | 3万–20万元 |
| 工博会(中国国际工业博览会) | 上海 | 9月 | 工业制造 | 5万–40万元 |
| 北京车展/上海车展(中国国际车展) | 北京/上海(交替) | 4月 | 汽车 | 10万–百万级 |
| 服博会 CHIC(中国国际服装服饰博览会) | 上海/北京 | 3月/9月 | 服装 | 3万–15万元 |
| 台北国际电脑展 Computex | 台北 | 5月/6月 | 科技外贸 | 8万–50万元 |
| 糖酒会(全国糖酒商品交易会) | 成都/长沙等(巡回) | 3月/10月 | 食品饮料 | 4万–25万元 |
| 跨境电商展(CCEE 跨境电商选品展) | 深圳/广州 | 3月/9月 | 跨境电商 | 2万–10万元 |
| 中国国际教育装备展 | 上海/成都等 | 5月 | 教育装备 | 2万–10万元 |
不确定预算怎么分配?用参展成本计算器输入你的情况,30 秒得到总预算和「单笔签单成本」。